MM-40MR-12MT-F700-FX-A替代老款(0587)
点击下方下载资料接线图MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587).pdf说明书MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)说明书例 程MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)例程软 件触摸屏软件下载驱 动触摸屏驱动下载驱 动PLC驱动下载
- 程序下载:
- 通讯端口:
- 开孔尺寸:
- 产品价格: ¥707/台
- 产品型号:
点击下方下载资料接线图MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587).pdf说明书MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)说明书例 程MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)例程软 件触摸屏软件下载驱 动触摸屏驱动下载驱 动PLC驱动下载
点击下方下载资料
接线图
MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587).pdf
说明书
MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)说明书
例 程
MM-40MR-12MT-F700-FX-A(0587)例程
软 件
触摸屏软件下载
驱 动
触摸屏驱动下载
驱 动
PLC驱动下载
| ★常规参数 | |
| 产品型号 | MM-40MR-12MT-F700-FX-A |
| 外形尺寸 | 204mm*150mm*50.9mm |
| 开孔尺寸 | 192mm*138mm |
| 屏幕选型 | F700A(YKBuilder5.3软件) |
| 屏幕尺寸 | 7.0"TFT(显示尺寸155mm*86mm) |
| 输入 | NPN型输入24路 |
| 输出 | 晶体管12路(发脉冲无需并电阻,可接晶体管或继电器放大板当普通输出使用) |
| 继电器16路 | |
| 模拟量输入 | 不支持 |
| 模拟量输出 | 不支持 |
| 温度 | 不支持 |
| 供电 | DC24V 3A电源 |
| ★性能规格 | |
| 屏幕选型 | F700A(YKBuilder7.0软件) |
| 液晶尺寸 | 7.0"TFT(显示尺寸155mm*86mm) |
| 分辨率 | 800 * 480像素 |
| 亮度 | 250cd/m |
| 背光灯 | LED |
| 触摸屏 | 4线精密电阻网络(4H) |
| 液晶寿命 | 50000小时 |
| CPU | A8 800 MHz RISC |
| 存储器 | 128M FLASH |
| RIC&配方储存器 | 实时时钟+512KB |
| 可扩展储存器 | 不支持 |
| 打印端口 | 不支持 |
| 以太网 | 不支持 |
| 程序下载 | USB SLAVE B型接口 |
| 通讯端口 | 内部TTL |
| USB HOST | 支持鼠标 |
| ★电气规格 | |
| 额度电压 | DC24V |
| 输入范围 | DC15V-DC28V |
| 允许失电 | 小于3MS |
| 绝缘电阻 | 超过50MΩ @500VDC |
| 耐压测试 | 500V AC1分钟 |
| ★结构规格 | |
| 外壳颜色 | 黑色 |
| 外壳材料 | 防火ABS塑料 |
| 外形尺寸 | 204 * 150* 50.9mm |
| 安装开孔尺寸 | 192 * 138mm |
| 重量 | 1.15Kg |
| ★环境规格 | |
| 工作温度 | 0~45℃ |
| 工作湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 储存温度 | -10~60℃ |
| 储存湿度 | 10~90%RH(无冷凝) |
| 抗震度 | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分钟) |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| ★产品认证 | |
| 前面板防护等级 | 符合IP65要求 |
| CE认证 | 通过CE认证(EN61000-6-2:200S) |
| 项目 | 范围 | |||||
| 产品名称 | MM-40MR-12MT-F700-FX-A | |||||
| 执行速度 | LD指令-0.54us,MOV指令-3.4us | |||||
| 程序语言 | 指令+梯形图+SFC | |||||
| 程序容量 | 8000步数 | |||||
| 软元件 | X | 外部输入继电器 | X00-X07,X10-X17. X20-X27 共24X点 | |||
| Y | 外部输出晶体管 | Y0-Y1(高速100K),Y2-Y3,Y30-37 共12Y点 | ||||
| 外部输出继电器 | Y4-Y7,Y10-Y17.Y20-23 共16Y点 | |||||
| M | 辅助继电器 | 一般用 | M0-M383, 384点 | 总共 768点 | ||
| 停电保持用 | M384-M511,128点 | |||||
| 特殊用 | M8000-M8255,256点,部分为停电保持 | |||||
| T | 定时器 | 100MS T0-T31 | T0-T31,32点 | 总共 64点 | ||
| 100MS/10MS T32-T62 | T32-T62,31点 | |||||
| 1ms | T63 1点 | |||||
| C | 计数器 | 16位上数 | C0-C15,16点 C16-C31,16点 | 总共 56点 | ||
| 32位上/下数 | C235-C245, C224-C231, C251-c255 | |||||
| S | 步进点 | 初始化用 | S0-S9 | 总共 128点 | ||
| 原点回归用 | S10-S19 | |||||
| 普通使用 | S20-S127 | |||||
| DVZ | 数据寄存器 | D128-D255 128点保持用 D1000-D2499 1500点文件用 | ||||
| 特殊寄存器 | D8000-D8255 256点特殊用 | |||||
| V7-V0 Z7-Z0 16点变址用 | ||||||
| 指针 | 嵌套指针 | N0-N7 8点 主控用 | ||||
| P0-P63 64点跳跃子程序用 分支式指针 | ||||||
| I00-I50 6点 输入中断用指针 | ||||||
| 常数 | K | 16位 -32768 - +32767 32位 -2147483648 - +2147483647 | ||||
| H | 16位 0-FFFFH 32位 0-FFFFFFFFH | |||||
| 通讯端口 | COM1:USB下载,常用的程序编辑通讯口 | |||||
| COM2:与触摸屏通讯 | ||||||
| 实时时钟(RTC)″ | 年,月,日,星期,小时,分钟,秒 | |||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-A款 | 无 | |||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-B款 | AD0 模拟量输入0 (0-10V对应0-4095) D110 | |||||
| AD1 模拟量输入1 (0-10V对应0-4095) D111 | ||||||
| AD2 模拟量输入2 (0-10V对应0-4095) D112 | ||||||
| AD3 模拟量输入3 (0-10V对应0-4095) D113 | ||||||
| 2路 NTC10K热敏电阻(-50-150) D124 D125 | ||||||
| DA0 模拟量输出0 (0-10000对应0-10V) D126 | ||||||
| DA1 模拟量输出1 (0-10000对应0-10V) D127 | ||||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-C款 | AD0 模拟量输入0 (0-10V对应0-4095) D110 | |||||
| AD1 模拟量输入1 (0-10V对应0-4095) D111 | ||||||
| AD2 模拟量输入2 (0-10V对应0-4095) D112 | ||||||
| AD3 模拟量输入3 (0-10V对应0-4095) D113 | ||||||
| 2路 热电偶 -200-1300度 | ||||||
| DA0 模拟量输出0 (0-10000对应0-10V) D126 | ||||||
| DA1 模拟量输出1 (0-10000对应0-10V) D127 | ||||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-F款 | AD0 模拟量输入0 (0-10V对应0-4095) D110 | |||||
| AD1 模拟量输入1 (0-10V对应0-4095) D111 | ||||||
| AD2 模拟量输入2 (0-10V对应0-4095) D112 | ||||||
| AD3 模拟量输入3 (0-10V对应0-4095) D113 | ||||||
| AD4 温度 PT100(-200℃-850℃) D124 | ||||||
| AD5 温度 PT100(-200℃-850℃) D125 | ||||||
| DA0 模拟量输出0 (0-10000对应0-10V) D126 | ||||||
| DA1 模拟量输出1 (0-10000对应0-10V) D127 | ||||||
| ★ General Parameters | |
| Product Model | MM-40MR-12MT-F700-FX-A |
| Dimensions (W×H×D) | 204mm * 150mm * 50.9mm |
| Cutout Dimensions | 192mm * 138mm |
| Screen Model | F700A (YKBuilder5.3 software) |
| Screen Size | 7.0" TFT (active area 155mm * 86mm) |
| Inputs | 24 NPN inputs |
| Outputs | 12 transistor outputs (pulse output without external resistors; can drive transistor or relay expansion boards as general-purpose outputs) |
| 16 relay outputs | |
| Analog Inputs | Not supported |
| Analog Outputs | Not supported |
| Temperature | Not supported |
| Power Supply | DC24V, 3A |
| ★ Performance Specifications | |
| Screen Model | F700A (YKBuilder7.0 software) |
| LCD Size | 7.0" TFT (active area 155mm * 86mm) |
| Resolution | 800 × 480 pixels |
| Brightness | 250 cd/m² |
| Backlight | LED |
| Touch Panel | 4-wire precision resistive network (4H) |
| LCD Lifetime | 50,000 hours |
| CPU | A8 800 MHz RISC |
| Memory | 128M FLASH |
| RIC & Recipe Memory | Real-time clock + 512KB |
| Expandable Storage | Not supported |
| Printer Port | Not supported |
| Ethernet | Not supported |
| Program Download | USB SLAVE Type B interface |
| Communication Port | Internal TTL |
| USB HOST | Mouse supported |
| ★ Electrical Specifications | |
| Rated Voltage | DC24V |
| Input Range | DC15V – DC28V |
| Allowable Power Failure | Less than 3 ms |
| Insulation Resistance | >50MΩ @ 500VDC |
| Dielectric Strength Test | 500V AC for 1 minute |
| ★ Mechanical Specifications | |
| Enclosure Color | Black |
| Enclosure Material | Flame-retardant ABS plastic |
| External Dimensions | 204 × 150 × 50.9 mm |
| Panel Cutout Dimensions | 192 × 138 mm |
| Weight | 1.15 kg |
| ★ Environmental Specifications | |
| Operating Temperature | 0 to 45 °C |
| Operating Humidity | 10 to 90% RH (non-condensing) |
| Storage Temperature | -10 to 60 °C |
| Storage Humidity | 10 to 90% RH (non-condensing) |
| Vibration Resistance | 10 to 25 Hz (2G for 30 minutes in X, Y, Z directions) |
| Cooling Method | Natural air cooling |
| ★ Product Certifications | |
| Front Panel Protection Rating | Complies with IP65 |
| CE Certification | CE certified (EN61000-6-2:2005) |
| Parameter | Description | |||||
| Product Name | MM-40MR-12MT-F700-FX-A | |||||
| Execution Speed | LD instruction -0.54us, MOV instruction -3.4us | |||||
| Programming Language | Instruction + Ladder Diagram + SFC | |||||
| Program Capacity | 8000 steps | |||||
| Soft Component | X | External input relay | X00-X07, X10-X17, X20-X27 total 24 X points | |||
| Y | External output transistor | Y0-Y1 (high-speed 100K), Y2-Y3, Y30-37 total 12 Y points | ||||
| External output relay | Y4-Y7, Y10-Y17, Y20-23 total 16 Y points | |||||
| M | Auxiliary relay | General use | M0-M383, 384 points | Total 768 points | ||
| Power-off retention | M384-M511, 128 points | |||||
| Special use | M8000-M8255, 256 points, partly power-off retention | |||||
| T | Timer | 100MS T0-T31 | T0-T31, 32 points | Total 64 points | ||
| 100MS/10MS T32-T62 | T32-T62, 31 points | |||||
| 1ms | T63 1 point | |||||
| C | Counter | 16-bit up counter | C0-C15, 16 points C16-C31, 16 points | Total 56 points | ||
| 32-bit up/down counter | C235-C245, C224-C231, C251-C255 | |||||
| S | Step point | Initialization use | S0-S9 | Total 128 points | ||
| Home return use | S10-S19 | |||||
| General use | S20-S127 | |||||
| DVZ | Data register | D128-D255 128 points retentive, D1000-D2499 1500 points file use | ||||
| Special register | D8000-D8255 256 points special use | |||||
| V7-V0 Z7-Z0 16 points indexing use | ||||||
| Pointer | Nested pointer | N0-N7 8 points for master control | ||||
| P0-P63 64 points for jump subroutine, branch pointer | ||||||
| I00-I50 6 points input interrupt pointer | ||||||
| Constant | K | 16-bit -32768 ~ +32767 32-bit -2147483648 ~ +2147483647 | ||||
| H | 16-bit 0-FFFFH, 32-bit 0-FFFFFFFFH | |||||
| Communication port | COM1: USB download, common program editing communication port | |||||
| COM2: Communication with touch screen | ||||||
| Real-time clock (RTC) | Year, month, day, weekday, hour, minute, second | |||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-A | without temperature and AD/DA | |||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-B | AD0 analog input 0 (0-10V → 0-4095) D110 | |||||
| AD1 analog input 1 (0-10V → 0-4095) D111 | ||||||
| AD2 analog input 2 (0-10V → 0-4095) D112 | ||||||
| AD3 analog input 3 (0-10V → 0-4095) D113 | ||||||
| 2 channels NTC10K thermistor (-50 to 150°C) D124 D125 | ||||||
| DA0 analog output 0 (0-10000 → 0-10V) D126 | ||||||
| DA1 analog output 1 (0-10000 → 0-10V) D127 | ||||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-C | AD0 analog input 0 (0-10V → 0-4095) D110 | |||||
| AD1 analog input 1 (0-10V → 0-4095) D111 | ||||||
| AD2 analog input 2 (0-10V → 0-4095) D112 | ||||||
| AD3 analog input 3 (0-10V → 0-4095) D113 | ||||||
| 2 channels thermocouple -200 to 1300°C | ||||||
| DA0 analog output 0 (0-10000 → 0-10V) D126 | ||||||
| DA1 analog output 1 (0-10000 → 0-10V) D127 | ||||||
| MM-40MR-12MT-F700-FX-F | AD0 analog input 0 (0-10V → 0-4095) D110 | |||||
| AD1 analog input 1 (0-10V → 0-4095) D111 | ||||||
| AD2 analog input 2 (0-10V → 0-4095) D112 | ||||||
| AD3 analog input 3 (0-10V → 0-4095) D113 | ||||||
| AD4 temperature PT100 (-200°C to 850°C) D124 | ||||||
| AD5 temperature PT100 (-200°C to 850°C) D125 | ||||||
| DA0 analog output 0 (0-10000 → 0-10V) D126 | ||||||
| DA1 analog output 1 (0-10000 → 0-10V) D127 | ||||||